NO. | NISN | NIS | NAMA SISWA | Jenis Kelamin L/P | KOMPETENSI | KETERANGAN |
33 | 0038658618 | 21708/137.004 | Achmad Faisal Ramadhan | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
34 | 0041003018 | 21709/138.004 | ADINDHA RETNO WULAN | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
35 | 0048918107 | 21710/139.004 | ADITYA INDRA KUSUMA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
36 | 0048393852 | 21711/140.004 | AGATHA LINTANG KINANTI | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
37 | 0035733267 | 21712/141.004 | AHMAD SAUQI FIRNANDA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
38 | 0043914054 | 21713/142.004 | AISYAH REGINA PRIMANDITA | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
39 | 0043157169 | 21715/144.004 | ALIFIAH NADIA NURRAHMA | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
40 | 0036210360 | 21714/143.004 | ALVARO YOGA MAULANA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
41 | 0049495809 | 21716/145.004 | Anas Kurniawan | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
42 | 0035929499 | 21717/146.004 | ANDHIKA BAGUS SYAHPUTRA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
43 | 0037435730 | 21718/147.004 | ANDHINI WIDYANING PRAJA | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
44 | 0044614682 | 21719/148.004 | ARNANDA RIZKY WARDANA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
45 | 0044615464 | 21720/149.004 | ARUM ALIFIA HIDAYAT | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
46 | 0040856658 | 21722/151.004 | AULIA HENDIANA AZIZAH | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
47 | 0036067796 | 21723/152.004 | BAYU DWI SAPUTRO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
48 | 0043454659 | 21724/153.004 | BILQIS ALISHA NURNAILA MADA | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
49 | 0044050152 | 21725/154.004 | BUDI SATRIO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
50 | 0043716982 | 21727/156.004 | Cinta Arifatul Munafisa Al Azka | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
51 | 0035690481 | 21728/157.004 | DANAR JULIAN WIBISANA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
52 | 0041094632 | 21729/158.004 | DEVINA GIOVANNI YUSUF | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
53 | 0037993486 | 21730/159.004 | Devita Cahyaningtyas | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
54 | 0038472492 | 21731/160.004 | DIAN OCTA ARUM LESTARI | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
55 | 0037458323 | 21733/162.004 | DINDA TITA AMELLIA | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
56 | 0044474200 | 21734/163.004 | DUTA WAHYU UTAMA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
57 | 0028477602 | 21735/164.004 | ERIK SATRIA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
58 | 0044218306 | 21736/165.004 | FADILLA AYU PHYTALOKA | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
59 | 0039023211 | 21737/166.004 | FAJAR BAGUS KURNIAWAN | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
60 | 0044309034 | 21738/167.004 | FIRZA AHMAD RIFANSYAH | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
61 | 0037930495 | 21739/168.004 | GILANG CIPTA SAPUTRA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
62 | 0047586333 | 21740/169.004 | Iga Dwi Rian Ningrum | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
63 | 0037919825 | 21741/170.004 | IMAM NUR NAWAWI | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
64 | 0035400031 | 21742/171.004 | INDRIANA AYUNING PRAMESWARI | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
65 | 0037836501 | 21743/172.004 | JAVED AHMAD ALTAF | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
66 | 0042477527 | 21744/173.004 | JUNIAR WICAKSANA PUTRA PANDHE ADJI | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
67 | 0038876698 | 21748/177.004 | Miranda Aisyah Rufky | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
68 | 0042138820 | 21749/178.004 | MIRANDA HERAWANTI | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
69 | 0038330799 | 21751/180.004 | MOCH. ALI RIDHO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
70 | 0049539907 | 21752/181.004 | MOCH. FAISAL DWI FEBRIANSYAH | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
71 | 0039399890 | 21753/182.004 | MOCHAMAD OKY SANTURY | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
72 | 0032727348 | 21758/187.004 | MOCHAMMAD DAFFA RAFI RAHBANI | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
73 | 0045359831 | 21754/183.004 | MOCHAMMAD HAYKAL ILMIE HAFIDI YONO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
74 | 0037300054 | 21750/179.004 | MOCHAMMAD SAIFUL | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
75 | 0035358192 | 21755/184.004 | MUCHAMAT BADRUS SHOLEH | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
76 | 0039821165 | 21745/174.004 | Muhammad Fikkri Izzuddin | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
77 | 0026642420 | 21746/175.004 | MUHAMMAD SA’ADUL MASSAID | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
78 | 0037994158 | 21747/176.004 | MUHAMMAD SADDAM AN NAUFAL | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
79 | 0037836509 | 21759/188.004 | MUHAMMAD SAIFUL UMAR ARIFIN | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
80 | 0037391370 | 21761/190.004 | MUHAMMAD SUGIARTO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
81 | 0034813559 | 21760/189.004 | Muhammad Tegar Ramadhan | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
82 | 0042856320 | 21762/191.004 | NAUFAL TRISTAN XAVIER | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
83 | 0042713609 | 21763/192.004 | Philip Ronald Andersyah | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
84 | 0038334224 | 21764/193.004 | RAKA AZIZ FIRMANSYAH | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
85 | 0038390909 | 21765/194.004 | Rama Nadianto | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
86 | 0037435739 | 21766/195.004 | RAMADAN NIKO PURWANDONO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
87 | 0022178242 | 21767/196.004 | REZA ALFIANTO PRADANA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
88 | 0045060761 | 21768/197.004 | RIKO AMIN KRISNADA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
89 | 0034780741 | 21769/198.004 | RISCHA PUTRI ISWANDI | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
90 | 0038657157 | 21770/199.004 | RIYAN WAHYU HIDAYAT | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
91 | 0042478468 | 21771/200.004 | RIZQI ROSYIDHI | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
92 | 0046892561 | 21772/201.004 | SEBASTIANUS PALE | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
93 | 0031362131 | 21773/202.004 | Siska Nur Fadila | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
94 | 0046151647 | 21774/203.004 | TATANG PRAYOGO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
95 | 0042873687 | 21775/204.004 | YEMIMA PRISCILLIA ASAHEL | P | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
96 | 0036334896 | 21776/205.004 | YOELANDO CHRISTIANTO | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
97 | 0027833059 | 21777/206.004 | YOGA SEPTIAN ALEA SEMBADA | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
98 | 0031844158 | 21778/207.004 | ZAKKY ALFARISI | L | DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | Lulus |
2
Jun 2021