
| NO. | NISN | NIS | NAMA SISWA | Jenis Kelamin L/P | KOMPETENSI | KETERANGAN |
| 464 | 0035688494 | 21885/206.013 | ACHMAD BAGUS PUTRA TOBI’I | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 465 | 0049375099 | 21886/207.013 | ACHMAD FAJJARIL AL FATH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 466 | 0038870811 | 21887/208.013 | ACHMAD ILHAM WAHYUDIN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 467 | 0048172034 | 21888/209.013 | ACHMED FIRMAN TAJUDDIN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 468 | 0048977994 | 21889/210.013 | ADITYA RIZKI INDRAYANTO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 469 | 0033666573 | 21890/211.013 | AHMAD FATUR ARDIANSYAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 470 | 0033441692 | 21892/213.013 | Ahmad sulaiman choiri | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 471 | 0044218351 | 21893/214.013 | Ahmad Tyo Ardhian Tama | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 472 | 0037686983 | 21894/215.013 | AHMAT ROY BUSROH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 473 | 0034433233 | 21895/216.013 | ALEG BRILLIAN HAQIQI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 474 | 0037539340 | 21896/217.013 | ALIF NUR IMAN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 475 | 0035572945 | 21897/218.013 | Alif Wafa Syaifuddin Akbari | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 476 | 0049656603 | 21899/220.013 | ALVIN ADYATMA DAFFA PUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 477 | 0043268987 | 21900/221.013 | ALVIN SAPUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 478 | 0044780888 | 21901/222.013 | Amar Shaka Prakasa | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 479 | 0039343266 | 21902/223.013 | ANDIKA MAULANA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 480 | 0032282091 | 21903/224.013 | ANDREAN BAGUS PRATAMA PUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 481 | 0043716972 | 21904/225.013 | AQMAL FIRDAUS | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 482 | 0046154353 | 21905/226.013 | Arif Satria Darmawan | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 483 | 0036431180 | 21906/227.013 | Arsa Ramadani Yuafi | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 484 | 0044056353 | 21907/228.013 | ARYA WAHYU PRADANA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 485 | 0036455933 | 21908/229.013 | AZHAR NUZUL SABILLAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 486 | 0041665636 | 21909/230.013 | BAGAS ARYA WAHYU PRATAMA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 487 | 0033722774 | 21910/231.013 | BAGUS DWI IRAWAN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 488 | 0032542100 | 21911/232.013 | BAYU AHMAD RIYADI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 489 | 0043919245 | 21912/233.013 | BAYU NUR EFENDI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 490 | 0027665474 | 21913/234.013 | BIMANTARA KUSUMA DEWA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 491 | 0039556264 | 21914/235.013 | CHRISTIAN WISNU ARDANA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 492 | 0041420321 | 21915/236.013 | DAFFA EKA MAULANA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 493 | 0037930510 | 21916/237.013 | DAVID ALFATH MOHAMMAD | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 494 | 0048121280 | 21917/238.013 | DEVALDO DWI NUR IMAWAN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 495 | 0036314599 | 21918/239.013 | DEWA BIMA REKZA DANANG | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 496 | 0036523711 | 21333/136.013 | FARMA AL WACHID MIA ALAMSYAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 497 | 0038897800 | 21919/240.013 | DIKO SUSILO AJIE PANGESTU | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 498 | 0037042578 | 21920/241.013 | DIMAS BAYU ADI LYEGA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 499 | 0044236084 | 21921/242.013 | DIMAS DAMAR RAFIF | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 500 | 0035637762 | 21922/243.013 | DIMAS RISKI PRATAMA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 501 | 0033622037 | 21923/244.013 | EKA FAJAR BUDIANTO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 502 | 0041756395 | 21924/245.013 | EKO WAHYU SETIAWAN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 503 | 0019205432 | 21925/246.013 | ELANG BAYU FEBIANSYAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 504 | 0039645381 | 21926/247.013 | ERFAN SUNANDAR | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 505 | 0044216894 | 21927/248.013 | FAJAR DWI DARMAWAN SUWIGNYO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 506 | 0049194859 | 21929/250.013 | FAWWAS KHABIBILAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 507 | 0042711542 | 21930/251.013 | FEBRIAN PONCO NUGROHO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 508 | 0046825814 | 21931/252.013 | GALFIN PRATAMA HARIYADI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 509 | 0047102091 | 21932/253.013 | GALIH PRASETYO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 510 | 0046709130 | 21933/254.013 | Haikal Nandito Astrowidjoyo | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 511 | 0034584643 | 21934/255.013 | INDRA ARIYA RAMADHAN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 512 | 0037796020 | 21935/256.013 | KRISHNA JAGAD | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 513 | 0042477392 | 21936/257.013 | LINGGA TIRTA HADINATA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 514 | 0044014580 | 21937/258.013 | LUCKY SATRIA SAPUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 515 | 0044996107 | 21940/261.013 | M. FEFBRI RIDHO SAPUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 516 | 0041997269 | 21943/264.013 | M. ROBY TRI YULIANTO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 517 | 0036933439 | 21942/263.013 | M.RAFLI AKBAR NUGROHO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 518 | 0046628013 | 21946/267.013 | MARZEN DICKY SAPUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 519 | 0038059628 | 21947/268.013 | Masduqi Roqhman | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 520 | 0049606620 | 21948/269.013 | MEGHY RIZKY LOREALDY | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 521 | 0045211493 | 21949/270.013 | MOCH IRFAN MAULID DANA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 522 | 0041067596 | 21951/272.013 | MOCH. MAULANA FAJAR | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 523 | 0038237982 | 21950/271.013 | MOCHAMAD RENDRA FAHMIAJI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 524 | 0035714676 | 21952/273.013 | MOCHAMMAD REZA PRATAMA PUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 525 | 0035659393 | 21938/259.013 | Muhammad Abdurrahim | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 526 | 0031652748 | 21367/170.013 | MUHAMMAD FATHUL ULA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 527 | 0041475032 | 21939/260.013 | MUHAMMAD FAUZIL ADZIM | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 528 | 0037682871 | 21941/262.013 | Muhammad Novrizha Ramadhani Akbar | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 529 | 0039457070 | 21944/265.013 | Muhammad Subhan | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 530 | 0033785718 | 21945/266.013 | MUHAMMAD SYAHRUL PRAMUDANA PUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 531 | 0049746494 | 21953/274.013 | MOHAMMAD FIERO SAPUTRO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 532 | 0033300420 | 21954/275.013 | MUCHAMMAD ALI ABDILLAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 533 | 0044804337 | 21955/276.013 | MUHAMAD ARDIANSYAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 534 | 0046687236 | 21956/277.013 | MUHAMMAD ANGGORO SATRIO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 535 | 0046667779 | 21957/278.013 | MUHAMMAD DIMAS WICAKSONO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 536 | 0041997293 | 21958/279.013 | MUHAMMAD GALANG INDRA SAPUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 537 | 0007543193 | 21959/280.013 | MUHAMMAD IFAN ANSORI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 538 | 0036482325 | 21960/281.013 | MUHAMMAD KEMAL ALFA REZA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 539 | 0036335134 | 21961/282.013 | MUHAMMAD NIZAR RAMDHANI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 540 | 0035749636 | 21962/283.013 | MUHAMMAD RINO ALDI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 541 | 0049912704 | 21963/284.013 | MUHAMMAD SATRIA ROSYID PRATAMA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 542 | 0035535042 | 21965/286.013 | NUR APRIANSYAH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 543 | 0033928246 | 21966/287.013 | PRASETYO NUGROHO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 544 | 0037937307 | 21967/288.013 | Rahmad Eryk Hidayat | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 545 | 0049606938 | 21968/289.013 | RAIHAN DARU BIMANTORO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 546 | 0032540485 | 21969/290.013 | RAKHA SHAKI PUTRA SUBANDI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 547 | 0045316024 | 21970/291.013 | RANGGA ALVARO RECOBA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 548 | 0031649293 | 21971/292.013 | RANGGA WARDANA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 549 | 0036335128 | 21972/293.013 | RENNO BONANZA SAPUTRA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 550 | 0036784278 | 21973/294.013 | RIDO WAHYU ROMADHON | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 551 | 0044216248 | 21974/295.013 | Rifangga Ardiansyah | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 552 | 0045487389 | 21975/296.013 | RIZAL HAFID PUTRA NASRULLOH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 553 | 0045967243 | 21976/297.013 | ROZAK MAULANA MALIK | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 554 | 0044216884 | 21977/298.013 | ROZI WILIYANTO EFFENDI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 555 | 0048619120 | 21978/299.013 | SAFRIL SETYA NUGRAHA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 556 | 0037797748 | 21979/300.013 | SAHMI AFANDI | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 557 | 0041998279 | 21980/301.013 | SALMAN ACHMAD DZIKRULLOH | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 558 | 0038772507 | 21981/302.013 | Setyo Wicaksono | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 559 | 0037134849 | 21982/303.013 | STEFAN FEBRIYAN NOERHARTANTO | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 560 | 0044219075 | 21983/304.013 | SURYAFALAH RAGIL KUSUMA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 561 | 0047797804 | 21984/305.013 | SYARAHIL JAUHAR NAFIS PUTRA GUNAWAN | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 562 | 0036586610 | 21985/306.013 | TRIYAS HASAN IBRAHIM | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 563 | 0035719799 | 21986/307.013 | VICKY PUTRA ANDHIKA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |
| 564 | 0038672403 | 21987/308.013 | WISNU WARDANA | L | TEKNIK PEMESINAN | Lulus |

